会社トップバナー

1 平歯車及びはすば歯車の精度JIS B 1702-1:1998 、JIS B 1702-2:1998より抜粋

従来から広く使用されてきた歯車精度に関する規格JIS B 1702:1976 (平歯車及びはすば歯車の精度)がISO規格に準拠することにより、大幅に変更されました。
新歯車精度規格は、JIS B 1702-1:1998 (円筒歯車ー精度等級 第1部:歯車の歯面に関する誤差の定義及び許容値)とJIS B 1702-2:1998 (円筒歯車ー精度等級 第2部:両歯面かみ合い誤差及び歯溝の振れの定義並びに精度許容値)です。
これらの規格から抜粋した精度に関する表を記載します。
なお、新規格の精度等級の表示方法は旧規格との混同を避けるため、接頭にNを付け、N○級と呼称表示します。
<新旧比較>
これら新JIS規格を旧JIS規格との比較を試みると、モジュールや基準円直径(旧JISでは基準ピッチ円直径)の区分が異なっているために、例えば、旧JIS4級が新JISでは何級に相当するかについて詳細に対比させることはできません。
おおよその目安として、新JIS精度等級=旧JIS精度等級+4(級)といわれますが、この目安が適用されない部分も多くあります。
旧図面の歯車精度の見直しを行う場合等で、新旧の精度等級の変換の必要が生じた際には、(社)日本歯車工業会発行の 「JGMA/TR0001 (2000): 新旧JIS歯車精度の規格値対比表」 をご参照ください。
表1 単一ピッチ誤差 ±f p t
基準円直径
d (mm)
モジュール
m (mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
F p (μm)
5≦d ≦20 0.5≦m≦2 3.3 4.7 6.5 9.5 13.0 19.0 26.0 37.0 53.0
2<m≦3.5 3.7 5.0 7.5 10.0 15.0 21.0 29.0 41.0 59.0
20<d ≦50 0.5≦m≦2 3.5 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0
2<m≦3.5 3.9 5.5 7.5 11.0 15.0 22.0 31.0 44.0 62.0
3.5<m≦6 4.3 6.0 8.5 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 68.0
6<m≦10 4.9 7.0 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0 79.0
50<d ≦125 0.5≦m≦2 3.8 5.5 7.5 11.0 15.0 21.0 30.0 43.0 61.0
2<m≦3.5 4.1 6.0 8.5 12.0 17.0 23.0 33.0 47.0 66.0
3.5<m≦6 4.6 6.5 9.0 13.0 18.0 26.0 36.0 52.0 73.0
6<m≦10 5.0 7.5 10.0 15.0 21.0 30.0 42.0 59.0 84.0
10<m≦16 6.5 9.0 13.0 18.0 25.0 35.0 50.0 71.0 100.0
16<m≦25 8.0 11.0 16.0 22.0 31.0 44.0 63.0 89.0 125.0
125<d ≦280 0.5≦m≦2 4.2 6.0 8.5 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 67.0
2<m≦3.5 4.6 6.5 9.0 13.0 18.0 26.0 36.0 51.0 73.0
3.5<m≦6 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0 79.0
6<m≦10 5.5 8.0 11.0 16.0 23.0 32.0 45.0 64.0 90.0
10<m≦16 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 53.0 75.0 107.0
16<m≦25 8.0 12.0 16.0 23.0 33.0 47.0 66.0 93.0 132.0
280<d ≦560 0.5≦m≦2 4.7 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 54.0 76.0
2<m≦3.5 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 29.0 41.0 57.0 81.0
3.5<m≦6 5.5 8.0 11.0 16.0 22.0 31.0 44.0 62.0 88.0
6<m≦10 6.0 8.5 12.0 17.0 25.0 35.0 49.0 70.0 99.0
10<m≦16 7.0 10.0 14.0 20.0 29.0 41.0 58.0 81.0 115.0
16<m≦25 9.0 12.0 18.0 25.0 35.0 50.0 70.0 99.0 140.0

 

表2 累積ピッチ誤差 F p
基準円直径
d (mm)
モジュール
m (mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
F p (μm)
5≦d ≦20 0.5≦m≦2 8.0 11.0 16.0 23.0 32.0 45.0 64.0 90.0 127.0
2<m≦3.5 8.5 12.0 17.0 23.0 33.0 47.0 66.0 94.0 133.0
20<d ≦50 0.5≦m≦2 10.0 14.0 20.0 29.0 41.0 57.0 81.0 115.0 162.0
2<m≦3.5 10.0 15.0 21.0 30.0 42.0 59.0 84.0 119.0 168.0
3.5<m≦6 11.0 15.0 22.0 31.0 44.0 62.0 87.0 123.0 174.0
6<m≦10 12.0 16.0 23.0 33.0 46.0 65.0 93.0 131.0 185.0
50<d ≦125 0.5≦m≦2 13.0 18.0 26.0 37.0 52.0 74.0 104.0 147.0 208.0
2<m≦3.5 13.0 19.0 27.0 38.0 53.0 76.0 107.0 151.0 214.0
3.5<m≦6 14.0 19.0 28.0 39.0 55.0 78.0 110.0 156.0 220.0
6<m≦10 14.0 20.0 29.0 41.0 58.0 82.0 116.0 164.0 231.0
10<m≦16 15.0 22.0 31.0 44.0 62.0 88.0 124.0 175.0 248.0
16<m≦25 17.0 24.0 34.0 48.0 68.0 96.0 136.0 193.0 273.0
125<d ≦280 0.5≦m≦2 17.0 24.0 35.0 49.0 69.0 98.0 138.0 195.0 276.0
2<m≦3.5 18.0 25.0 35.0 50.0 70.0 100.0 141.0 199.0 282.0
3.5<m≦6 18.0 25.0 36.0 51.0 72.0 102.0 144.0 204.0 288.0
6<m≦10 19.0 26.0 37.0 53.0 75.0 106.0 149.0 211.0 299.0
10<m≦16 20.0 28.0 39.0 56.0 79.0 112.0 158.0 223.0 316.0
16<m≦25 21.0 30.0 43.0 60.0 85.0 120.0 170.0 241.0 341.0
280<d ≦560 0.5≦m≦2 23.0 32.0 46.0 64.0 91.0 129.0 182.0 257.0 364.0
2<m≦3.5 23.0 33.0 46.0 65.0 92.0 131.0 185.0 261.0 370.0
3.5<m≦6 24.0 33.0 47.0 66.0 94.0 133.0 188.0 266.0 376.0
6<m≦10 24.0 34.0 48.0 68.0 97.0 137.0 193.0 274.0 387.0
10<m≦16 25.0 36.0 50.0 71.0 101.0 143.0 202.0 285.0 404.0
16<m≦25 27.0 38.0 54.0 76.0 107.0 151.0 214.0 303.0 428.0

 

表3 全歯形誤差 F a
基準円直径
d (mm)
モジュール
m (mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
F p (μm)
5≦d ≦20 0.5≦m≦2 3.2 4.6 6.5 9.0 13.0 18.0 26.0 37.0 52.0
2<m≦3.5 4.7 6.5 9.5 13.0 19.0 26.0 37.0 53.0 75.0
20<d ≦50 0.5≦m≦2 3.6 5.0 7.5 10.0 15.0 21.0 29.0 41.0 58.0
2<m≦3.5 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 29.0 40.0 57.0 81.0
3.5<m≦6 6.0 9.0 12.0 18.0 25.0 35.0 50.0 70.0 99.0
6<m≦10 7.5 11.0 15.0 22.0 31.0 43.0 61.0 87.0 123.0
50<d ≦125 0.5≦m≦2 4.1 6.0 8.5 12.0 17.0 23.0 33.0 47.0 66.0
2<m≦3.5 5.5 8.0 11.0 16.0 22.0 31.0 44.0 63.0 89.0
3.5<m≦6 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 54.0 76.0 108.0
6<m≦10 8.0 12.0 16.0 23.0 33.0 46.0 65.0 92.0 131.0
10<m≦16 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0 79.0 112.0 159.0
16<m≦25 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 68.0 96.0 136.0 192.0
125<d ≦230 0.5≦m≦2 4.9 7.0 10.0 14.0 20.0 28.0 39.0 55.0 78.0
2<m≦3.5 6.5 9.0 13.0 18.0 25.0 36.0 50.0 71.0 101.0
3.5<m≦6 7.5 11.0 15.0 21.0 30.0 42.0 60.0 84.0 119.0
6<m≦10 9.0 13.0 18.0 25.0 36.0 50.0 71.0 101.0 143.0
10<m≦16 11.0 15.0 21.0 30.0 43.0 60.0 85.0 121.0 171.0
16<m≦25 13.0 18.0 25.0 36.0 51.0 72.0 102.0 144.0 204.0
280<d ≦560 0.5≦m≦2 6.0 8.5 12.0 17.0 23.0 33.0 47.0 66.0 94.0
2<m≦3.5 7.5 10.0 15.0 21.0 29.0 41.0 58.0 82.0 116.0
3.5<m≦6 8.5 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 67.0 95.0 135.0
6<m≦10 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0 79.0 112.0 158.0
10<m≦16 12.0 16.0 23.0 33.0 47.0 66.0 93.0 132.0 186.0
16<m≦25 14.0 19.0 27.0 39.0 55.0 78.0 110.0 155.0 219.0

 

表4 全歯すじ誤差 Fβ
基準円直径
d (mm)
歯 幅
b (mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
F p (μm)
5≦d ≦20 4≦b≦10 4.3 6.0 8.5 12.0 17.0 24.0 35.0 49.0 69.0
10<b≦20 4.9 7.0 9.5 14.0 19.0 28.0 39.0 55.0 78.0
20<b≦40 5.5 8.0 11.0 16.0 22.0 31.0 45.0 63.0 89.0
40<b≦80 6.5 9.5 13.0 19.0 26.0 37.0 52.0 74.0 105.0
20<d ≦50 4≦b≦10 4.5 6.5 9.0 13.0 18.0 25.0 36.0 51.0 72.0
10<b≦20 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 29.0 40.0 57.0 81.0
20<b≦40 5.5 8.0 11.0 16.0 23.0 32.0 46.0 65.0 92.0
40<b≦80 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 54.0 76.0 107.0
80<b≦160 8.0 11.0 16.0 23.0 32.0 46.0 65.0 92.0 130.0
50<d ≦125 4≦b≦10 4.7 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 53.0 76.0
10<b≦20 5.5 7.5 11.0 15.0 21.0 30.0 42.0 60.0 84.0
20<b≦40 6.0 8.5 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 68.0 95.0
40<b≦80 7.0 10.0 14.0 20.0 28.0 39.0 56.0 79.0 111.0
80<b≦160 8.5 12.0 17.0 24.0 33.0 47.0 67.0 94.0 133.0
160<b≦250 10.0 14.0 20.0 28.0 40.0 56.0 79.0 112.0 158.0
250<b≦400 12.0 16.0 23.0 33.0 46.0 65.0 92.0 130.0 184.0
125<d ≦280 4≦b≦10 5.0 7.0 10.0 14.0 20.0 29.0 40.0 57.0 81.0
10<b≦20 5.5 8.0 11.0 16.0 22.0 32.0 45.0 63.0 90.0
20<b≦40 6.5 9.0 13.0 18.0 25.0 36.0 50.0 71.0 101.0
40<b≦80 7.5 10.0 15.0 21.0 29.0 41.0 58.0 82.0 117.0
80<b≦160 8.5 12.0 17.0 25.0 35.0 49.0 69.0 98.0 139.0
160<b≦250 10.0 14.0 20.0 29.0 41.0 58.0 82.0 116.0 164.0
250<b≦400 12.0 17.0 24.0 34.0 47.0 67.0 95.0 134.0 190.0
280<d ≦560 10≦b≦20 6.0 8.5 12.0 17.0 24.0 34.0 48.0 68.0 97.0
20<b≦40 6.5 9.5 13.0 19.0 27.0 38.0 54.0 76.0 108.0
40<b≦80 7.5 11.0 15.0 22.0 31.0 44.0 62.0 87.0 124.0
80<b≦160 9.0 13.0 18.0 26.0 36.0 52.0 73.0 103.0 146.0
160<b≦250 11.0 15.0 21.0 30.0 43.0 60.0 85.0 121.0 171.0
250<b≦400 12.0 17.0 25.0 35.0 49.0 70.0 98.0 139.0 197.0

 

表5 両歯面全かみ合い許容値 F i"  B 1702-2:1998
基準円直径

d (mm)
歯直角
モジュール
m n (mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
F i" (μm)
5≦d ≦20 0.2≦m n≦0.5 7.5 11 15 21 30 42 60 85 120
0.5≦m n≦0.8 8.0 12 16 23 33 46 66 93 131
0.8≦m n≦1.0 9.0 12 18 25 35 50 70 100 141
1.0≦m n≦1.5 10 14 19 27 38 54 76 108 153
1.5≦m n≦2.5 11 16 22 32 45 63 89 126 179
2.5≦m n≦4.0 14 20 28 39 56 79 112 158 223
20<d ≦50 0.2≦m n≦0.5 9.0 13 19 26 37 52 74 105 148
0.5≦m n≦0.8 10 14 20 28 40 56 80 113 160
0.8≦m n≦1.0 11 15 21 30 42 60 85 120 169
1.0≦m n≦1.5 11 16 23 32 45 64 91 128 181
1.5≦m n≦2.5 13 18 26 37 52 73 103 146 207
2.5≦m n≦4.0 16 22 31 44 63 89 126 178 251
4.0≦m n≦6.0 20 28 39 56 79 111 157 222 314
6.0≦m n≦10 26 37 52 74 104 147 209 295 417
50<d ≦125 0.2≦m n≦0.5 12 16 23 33 46 66 93 131 185
0.5≦m n≦0.8 12 17 25 35 49 70 98 139 197
0.8≦m n≦1.0 13 18 26 36 52 73 103 146 206
1.0≦m n≦1.5 14 19 27 39 55 77 109 154 218
1.5≦m n≦2.5 15 22 31 43 61 86 122 173 244
2.5≦m n≦4.0 18 25 36 51 72 102 144 204 288
4.0≦m n≦6.0 22 31 44 62 88 124 176 248 351
6.0≦m n≦10 28 40 57 80 144 161 227 321 454
125<d ≦280 0.2≦m n≦0.5 15 21 30 42 60 85 120 170 240
0.5≦m n≦0.8 16 22 31 44 63 89 126 178 252
0.8≦m n≦1.0 16 23 33 46 65 92 131 185 261
1.0≦m n≦1.5 17 24 34 48 68 97 137 193 273
1.5≦m n≦2.5 19 26 37 53 75 106 149 211 299
2.5≦m n≦4.0 21 30 43 61 86 121 172 243 343
4.0≦m n≦6.0 25 36 51 72 102 144 203 287 406
6.0≦m n≦10 32 45 64 90 127 180 255 360 509
280<d ≦560 0.2≦m n≦0.5 19 28 39 55 78 110 156 220 311
0.5≦m n≦0.8 20 29 40 57 81 114 161 228 323
0.8≦m n≦1.0 21 29 42 59 83 117 166 235 332
1.0≦m n≦1.5 22 30 43 61 86 122 172 243 344
1.5≦m n≦2.5 23 33 46 65 92 131 185 262 370
2.5≦m n≦4.0 26 37 52 73 104 146 207 293 414
4.0≦m n≦6.0 30 42 60 84 119 169 239 337 477
6.0≦m n≦10 36 51 73 103 145 205 290 410 580
560<d ≦1000 0.2≦m n≦0.5 25 35 50 70 99 140 198 280 396
0.5≦m n≦0.8 25 36 51 72 102 144 204 288 408
0.8≦m n≦1.0 26 37 52 74 104 148 209 295 417
1.0≦m n≦1.5 27 38 54 76 107 152 215 304 429
1.5≦m n≦2.5 28 40 57 80 114 161 228 322 455
2.5≦m n≦4.0 31 44 62 88 125 177 250 353 499
4.0≦m n≦6.0 35 50 70 99 141 199 281 398 562
6.0≦m n≦10 42 59 83 118 166 235 333 471 665

 

JIS B 1702-2:1998 の付属書B (規定ではなく参考) に掲載されている
歯溝の振れ許容値を表6に示します。
表6 歯溝の振れ許容値 Fr (μm)
基準円直径
d (mm)
歯直角
モジュール
m n
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Fr (μm)
5≦d ≦20 0.5≦m n≦2.0  6.5  9.0 13 18 25 36 51 72 102
2.0<m n≦3.5  6.5  9.5 13 19 27 38 53 75 106
20<d ≦50 0.5≦m n≦2.0  8.0  11 16 23 32 46 65 92 130
2.0<m n≦3.5  8.5  12 17 24 34 47 67 95 134
3.5<m n≦6.0  8.5  12 17 25 35 49 70 99 139
6.0<m n≦10  9.5  13 19 26 37 52 74 105 148
50<d ≦125 0.5≦m n≦2.0  10  15 21 29 42 59 83 118 167
2.0<m n≦3.5  11  15 21 30 43 61 86 121 171
3.5<m n≦6.0  11  16 22 31 44 62 88 125 176
6.0<m n≦10  12  16 23 33 46 65 92 131 185
10<m n≦16  12  18 25 35 50 70 99 140 198
16<m n≦25  14  19 27 39 55 77 109 154 218
125<d ≦280 0.5≦m n≦2.0  14  20 28 39 55 78 110 156 221
2.0<m n≦3.5  14  20 28 40 56 80 113 159 225
3.5<m n≦6.0  14  20 29 41 58 82 115 163 231
6.0<m n≦10  15  21 30 42 60 85 120 169 239
10<m n≦16  16  22 32 45 63 89 126 179 252
16<m n≦25  17  24 34 48 68 96 136 193 272
280<d ≦560 0.5≦m n≦2.0  18  26 36 51 73 103 146 206 291
2.0<m n≦3.5  18  26 37 52 74 105 148 209 296
3.5<m n≦6.0  19  27 38 53 75 106 150 213 301
6.0<m n≦10  19  27 39 55 77 109 155 219 310
10<m n≦16  20  29 40 57 81 114 161 228 323
16<m n≦25  21  30 43 61 86 121 171 242 343

 

こちらの技術資料は冊子カタログ3013(2015年)当時のデータであり、一部データが古い場合があります。最新情報は最新カタログでご確認下さいますよう、お願いいたします。

 

歯車技術資料トップへ

 

KHK総合カタログ 2023
「選定しやすくリニューアル」をテーマに各種ラック&ピニオンの充実、潤滑システムの新規取り扱い、締結シリーズの拡充など、 新製品を含め200品目、30,000種の歯車を収録した新総合カタログ「KHK2023」をご用意しました。 最新版 2023/6/21現在
お申し込みはこちら


KHK製品のカタログ記号で検索
歯車計算ソフトGCSW
歯車計算ソフトGCSW
歯車作図ソフトGDSW
歯車作図ソフトGDSW
CAD データ
CADデータダウンロード
カタログ請求
カタログ請求
Web版 カタログ
Web版 カタログ
ネット販売
ネット販売
納期1日 追加工サービス
納期1日 追加工サービス
ロボット異種格闘技戦
ロボット異種格闘技戦
歯車に関するご相談やお問い合わせはこちら
Copyright © 2019 KHK Kohara Gear Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.