KHKロボットチーム活動報告

KHKロボットチーム
KHKロボットチームは自社の歯車を使用したロボットを製作し、普段の業務では習得できない技術の習得や会社の知名度向上、地域との交流を目的として活動しています。
主な活動として、毎年8月に川崎市で開催されるかわさきロボット競技大会への参加と、毎年10月に本社にて行うKHK杯の主催をしています。
2025年の活動
KHK杯2025
10月4日(土)にKHK杯2025を開催いたしました。
去年を上回る合計94チームに参加いただき、白熱した戦いとなりました。
優勝
ロボット名:明月
所属:天一同盟/東京電機大学OB
決勝戦の様子
ロボットが宙を舞う激しいバトルが繰り広げられた
第30回かわさきロボット競技大会
9月7日に川崎市産業振興会館にて開催された、第30回かわさきロボット競技大会に参加しました。
弊社からはロボットチームメンバー2名が参加し、1名が優勝、1名がベスト12に入賞いたしました。
過去の活動
かわさきロボット競技大会の成績 ※確認できる範囲のみ
年 | 大会名 | 出場ロボット | 結果 |
2025年 | 第30回かわさきロボット競技大会 | 双后 | 優勝 |
下剋上・千刃 | トーキンオール賞(ベスト12) | ||
2024年 | 第29回かわさきロボット競技大会 | 双嬢 | 優勝 |
mau5 | 予選敗退 | ||
2023年 | 第28回かわさきロボット競技大会 | Luch5 | 優勝 |
下剋上 | 準優勝 | ||
双嬢 | 敢闘賞(ベスト12) | ||
2022年 | 第27回かわさきロボット競技大会 | Luch5 | 実行委員長賞(ベスト6) |
2019年 | 第26回かわさきロボット競技大会 | Luchs-T/B | 準優勝 |
下剋上・revive | 実行委員長賞(ベスト6) | ||
見敵必殺 | 予選敗退 | ||
2018年 | 第25回かわさきロボット競技大会 | Luchs | 第3位 |
下剋上・AXZ | ファイティング賞(ベスト48) | ||
見敵必殺 | 予選敗退 | ||
2017年 | 第24回かわさきロボット競技大会 | 下剋上・R | 優勝 |
バクハイ | 予選敗退 | ||
Backshot | 予選敗退 | ||
2016年 | 第23回かわさきロボット競技大会 | Stryker | 優勝 |
下剋上・真打 | ファイティング賞(ベスト16) | ||
バクハイ | 予選敗退 | ||
アマゾンプライムリベイク | 予選敗退 | ||
2015年 | 第22回かわさきロボット競技大会 | 下剋上・更改 | 優勝 |
バクハイ | 予選敗退 | ||
フォーミュラープライム | 予選敗退 | ||
MBD | 予選敗退 | ||
2014年 | 第21回かわさきロボット競技大会 | 下剋上・改 | 優勝 |
汎用蟹型決戦兵器Cブレイカー | 特別戦選出 | ||
バクハイボール | 予選敗退 | ||
超戦忍神ダンコーガ | 予選敗退 |
ロボット用ピニオン販売のお知らせ
KHK総合カタログ 2025

「選定しやすくリニューアル」をテーマに各種ラック&ピニオンの充実、潤滑システムの新規取り扱い、締結シリーズの拡充など、 新製品を含め200品目、27,000種の歯車を収録した新総合カタログ「KHK2025」をご用意しました。最新版 2024/11/5現在
お申し込みはこちら
お申し込みはこちら





