かさ歯車の精度表
2 かさ歯車の精度 JIS B 1704:1978より抜粋
等級 | 誤差 | 正面モジュール0.6を超え1以下の歯車の許容値 | |||||
ピッチ円直径(mm) | |||||||
3以上 6以下 | 6を超え 12以下 | 12を超え 25以下 | 25を超え 50以下 | 50を超え 100以下 | 100を超え 200以下 | ||
0 | 単一ピッチ誤差(±) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
隣接ピッチ誤差 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
累積ピッチ誤差(±) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
歯みぞの振れ | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | |
1 | 単一ピッチ誤差(±) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
隣接ピッチ誤差 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
累積ピッチ誤差(±) | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
歯みぞの振れ | 7 | 10 | 15 | 21 | 30 | 43 | |
2 | 単一ピッチ誤差(±) | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
隣接ピッチ誤差 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
累積ピッチ誤差(±) | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 61 | |
歯みぞの振れ | 11 | 15 | 22 | 31 | 45 | 63 | |
3 | 単一ピッチ誤差(±) | ||||||
隣接ピッチ誤差 | |||||||
累積ピッチ誤差(±) | |||||||
歯みぞの振れ | 16 | 24 | 33 | 48 | 67 | 95 | |
4 | 単一ピッチ誤差(±) | ||||||
隣接ピッチ誤差 | |||||||
累積ピッチ誤差(±) | |||||||
歯みぞの振れ | 25 | 35 | 50 | 71 | 100 | 145 | |
5 | 隣接ピッチ誤差 | ||||||
歯みぞの振れ | 37 | 52 | 75 | 105 | 150 | 210 | |
6 | 隣接ピッチ誤差 | ||||||
歯みぞの振れ | 56 | 79 | 110 | 160 | 230 | 320 | |
等級 | 誤差 | 正面モジュール1を超え1.6以下の歯車の許容値 | |||||
ピッチ円直径(mm) | |||||||
6以上 12以下 | 12を超え 25以下 | 25を超え 50以下 | 50を超え 100以下 | 100を超え 200以下 | 200を超え 400以下 | ||
0 | 単一ピッチ誤差(±) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
隣接ピッチ誤差 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
累積ピッチ誤差(±) | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | |
歯みぞの振れ | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | |
1 | 単一ピッチ誤差(±) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
隣接ピッチ誤差 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | |
累積ピッチ誤差(±) | 27 | 29 | 30 | 32 | 35 | 39 | |
歯みぞの振れ | 10 | 15 | 21 | 30 | 43 | 60 | |
2 | 単一ピッチ誤差(±) | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 |
隣接ピッチ誤差 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
累積ピッチ誤差(±) | 49 | 52 | 54 | 58 | 62 | 68 | |
歯みぞの振れ | 15 | 22 | 31 | 45 | 63 | 89 | |
3 | 単一ピッチ誤差(±) | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |
隣接ピッチ誤差 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | |
累積ピッチ誤差(±) | 90 | 94 | 98 | 105 | 110 | 120 | |
歯みぞの振れ | 24 | 33 | 48 | 67 | 95 | 135 | |
4 | 単一ピッチ誤差(±) | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
隣接ピッチ誤差 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 68 | |
累積ピッチ誤差(±) | 165 | 170 | 175 | 185 | 195 | 210 | |
歯みぞの振れ | 35 | 50 | 71 | 100 | 145 | 200 | |
5 | 隣接ピッチ誤差 | ||||||
歯みぞの振れ | 52 | 75 | 105 | 150 | 210 | 300 | |
6 | 隣接ピッチ誤差 | ||||||
歯みぞの振れ | 79 | 110 | 160 | 230 | 320 | 450 | |
等級 | 誤差 | 正面モジュール1.6を超え2.5以下の歯車の許容値 | |||||
ピッチ円直径(mm) | |||||||
12以上 25以下 | 25を超え 50以下 | 50を超え 100以下 | 100を超え 200以下 | 200を超え 400以下 | 400を超え 800以下 | ||
0 | 単一ピッチ誤差(±) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
隣接ピッチ誤差 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
累積ピッチ誤差(±) | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | |
歯みぞの振れ | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | |
1 | 単一ピッチ誤差(±) | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
隣接ピッチ誤差 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
累積ピッチ誤差(±) | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | |
歯みぞの振れ | 15 | 21 | 30 | 43 | 60 | 86 | |
2 | 単一ピッチ誤差(±) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
隣接ピッチ誤差 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
累積ピッチ誤差(±) | 54 | 56 | 60 | 64 | 69 | 76 | |
歯みぞの振れ | 22 | 31 | 45 | 63 | 89 | 125 | |
3 | 単一ピッチ誤差(±) | 24 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 |
隣接ピッチ誤差 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | |
累積ピッチ誤差(±) | 97 | 100 | 105 | 115 | 120 | 135 | |
歯みぞの振れ | 33 | 48 | 67 | 95 | 135 | 190 | |
4 | 単一ピッチ誤差(±) | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 | 57 |
隣接ピッチ誤差 | 56 | 58 | 61 | 65 | 69 | 75 | |
累積ピッチ誤差(±) | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | |
歯みぞの振れ | 50 | 71 | 100 | 145 | 200 | 290 | |
5 | 隣接ピッチ誤差 | 110 | 115 | 120 | 125 | 132 | 150 |
歯みぞの振れ | 75 | 105 | 150 | 210 | 300 | 430 | |
6 | 隣接ピッチ誤差 | 210 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 |
歯みぞの振れ | 110 | 160 | 230 | 320 | 450 | 640 | |
等級 | 誤差 | 正面モジュール2.5を超え4以下の歯車の許容値 | ||||||
ピッチ円直径(mm) | ||||||||
12以上 25以下 | 25を超え 50以下 | 50を超え 100以下 | 100を超え 200以下 | 200を超え 400以下 | 400を超え 800以下 | 800を超え 1600以下 | ||
0 | 単一ピッチ誤差(±) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
隣接ピッチ誤差 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
累積ピッチ誤差(±) | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 31 | |
歯みぞの振れ | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 79 | |
1 | 単一ピッチ誤差(±) | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
隣接ピッチ誤差 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | |
累積ピッチ誤差(±) | 32 | 33 | 36 | 38 | 42 | 46 | 51 | |
歯みぞの振れ | 15 | 21 | 30 | 43 | 60 | 86 | 120 | |
2 | 単一ピッチ誤差(±) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
隣接ピッチ誤差 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | |
累積ピッチ誤差(±) | 57 | 59 | 63 | 67 | 72 | 79 | 88 | |
歯みぞの振れ | 22 | 31 | 45 | 63 | 89 | 125 | 180 | |
3 | 単一ピッチ誤差(±) | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |
隣接ピッチ誤差 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | |
累積ピッチ誤差(±) | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
歯みぞの振れ | 33 | 48 | 67 | 95 | 135 | 190 | 270 | |
4 | 単一ピッチ誤差(±) | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 59 | 65 |
隣接ピッチ誤差 | 59 | 61 | 65 | 67 | 72 | 77 | 84 | |
累積ピッチ誤差(±) | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | |
歯みぞの振れ | 50 | 71 | 100 | 145 | 200 | 290 | 400 | |
5 | 隣接ピッチ誤差 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 155 | 170 |
歯みぞの振れ | 75 | 105 | 150 | 210 | 300 | 430 | 600 | |
6 | 隣接ピッチ誤差 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 310 |
歯みぞの振れ | 110 | 160 | 230 | 320 | 450 | 640 | 900 | |
7 | 歯みぞの振れ | 250 | 360 | 500 | 720 | 1000 | 1450 | 2000 |
等級 | 誤差 | 正面モジュール4を超え6以下の歯車の許容値 | |||||
ピッチ円直径(mm) | |||||||
25以上 50以下 | 50を超え 100以下 | 100を超え 200以下 | 200を超え 400以下 | 400を超え 800以下 | 800を超え 1600以下 | ||
0 | 単一ピッチ誤差(±) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
隣接ピッチ誤差 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | |
累積ピッチ誤差(±) | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | |
歯みぞの振れ | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 79 | |
1 | 単一ピッチ誤差(±) | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 |
隣接ピッチ誤差 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | |
累積ピッチ誤差(±) | 36 | 38 | 41 | 45 | 49 | 54 | |
歯みぞの振れ | 21 | 30 | 43 | 60 | 86 | 120 | |
2 | 単一ピッチ誤差(±) | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
隣接ピッチ誤差 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
累積ピッチ誤差(±) | 64 | 67 | 72 | 77 | 84 | 92 | |
歯みぞの振れ | 31 | 45 | 63 | 89 | 125 | 180 | |
3 | 単一ピッチ誤差(±) | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 40 |
隣接ピッチ誤差 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 52 | |
累積ピッチ誤差(±) | 115 | 120 | 125 | 135 | 145 | 160 | |
歯みぞの振れ | 48 | 67 | 95 | 135 | 190 | 270 | |
4 | 単一ピッチ誤差(±) | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 68 |
隣接ピッチ誤差 | 65 | 67 | 71 | 75 | 81 | 88 | |
累積ピッチ誤差(±) | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | |
歯みぞの振れ | 71 | 100 | 145 | 200 | 290 | 400 | |
5 | 隣接ピッチ誤差 | 125 | 130 | 135 | 150 | 165 | 175 |
歯みぞの振れ | 105 | 150 | 210 | 300 | 430 | 600 | |
6 | 隣接ピッチ誤差 | 250 | 260 | 270 | 290 | 300 | 330 |
歯みぞの振れ | 160 | 230 | 320 | 450 | 640 | 900 | |
7 | 歯みぞの振れ | 360 | 500 | 720 | 1000 | 1450 | 2000 |
等級 | 誤差 | 正面モジュール6を超え10以下の歯車の許容値 | |||||
ピッチ円直径(mm) | |||||||
25以上 50以下 | 50を超え 100以下 | 100を超え 200以下 | 200を超え 400以下 | 400を超え 800以下 | 800を超え 1600以下 | ||
0 | 単一ピッチ誤差(±) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
隣接ピッチ誤差 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
累積ピッチ誤差(±) | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | |
歯みぞの振れ | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 79 | |
1 | 単一ピッチ誤差(±) | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 |
隣接ピッチ誤差 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
累積ピッチ誤差(±) | 41 | 43 | 46 | 49 | 54 | 59 | |
歯みぞの振れ | 21 | 30 | 43 | 60 | 86 | 120 | |
2 | 単一ピッチ誤差(±) | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
隣接ピッチ誤差 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 32 | |
累積ピッチ誤差(±) | 71 | 75 | 79 | 84 | 91 | 100 | |
歯みぞの振れ | 31 | 45 | 63 | 89 | 125 | 180 | |
3 | 単一ピッチ誤差(±) | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 43 |
隣接ピッチ誤差 | 41 | 42 | 45 | 48 | 51 | 56 | |
累積ピッチ誤差(±) | 125 | 130 | 140 | 145 | 155 | 170 | |
歯みぞの振れ | 48 | 67 | 95 | 135 | 190 | 270 | |
4 | 単一ピッチ誤差(±) | 54 | 56 | 59 | 62 | 67 | 72 |
隣接ピッチ誤差 | 71 | 73 | 77 | 81 | 87 | 100 | |
累積ピッチ誤差(±) | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 290 | |
歯みぞの振れ | 71 | 100 | 145 | 200 | 290 | 400 | |
5 | 隣接ピッチ誤差 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 |
歯みぞの振れ | 105 | 150 | 210 | 300 | 430 | 600 | |
6 | 隣接ピッチ誤差 | 270 | 280 | 290 | 310 | 320 | 340 |
歯みぞの振れ | 160 | 230 | 320 | 450 | 640 | 900 | |
7 | 歯みぞの振れ | 360 | 500 | 720 | 1000 | 1450 | 2000 |
こちらの技術資料は冊子カタログ3013(2015年)当時のデータであり、一部データが古い場合があります。
最新情報は最新カタログでご確認下さいますよう、お願いいたします。
KHK総合カタログ 2025

「選定しやすくリニューアル」をテーマに各種ラック&ピニオンの充実、潤滑システムの新規取り扱い、締結シリーズの拡充など、 新製品を含め200品目、27,000種の歯車を収録した新総合カタログ「KHK2025」をご用意しました。最新版 2024/11/5現在
お申し込みはこちら
お申し込みはこちら




