六角穴付き止めねじ−くぼみ先の寸法
13 六角穴付き止めねじ-くぼみ先の寸法 JIS B 1177 : 2007より抜粋
歯車の締結に関する規格
ねじの呼び(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
ピッチ(p) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||
dz | 最大 | 1.40 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
最小 | 1.15 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 4.70 | 5.70 | ||
s(1) | 呼び | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
最大 | 1.545 | 2.045 | 2.560 | 3.071 | 4.084 | 5.084 | ||
最小 | 1.520 | 2.020 | 2.520 | 3.020 | 4.020 | 5.020 | ||
![]() | (参考)1000個当たりの概略質量・単位kg(密度:7.85kg/dm3) | |||||||
呼び長さ | 最大 | 最小 | ||||||
2.5 | 2.3 | 2.7 | ||||||
3 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | |||||
4 | 3.76 | 4.24 | 0.14 | 0.23 | ||||
5 | 4.76 | 5.24 | 0.18 | 0.305 | 0.42 | |||
6 | 5.76 | 6.24 | 0.22 | 0.38 | 0.54 | 0.74 | ||
8 | 7.71 | 8.29 | 0.3 | 0.53 | 0.78 | 1.09 | 1.88 | |
10 | 9.71 | 10.29 | 0.38 | 0.68 | 1.02 | 1.44 | 2.51 | 3.72 |
12 | 11.65 | 12.35 | 0.46 | 0.83 | 1.26 | 1.79 | 3.14 | 4.73 |
16 | 15.65 | 16.35 | 0.62 | 1.13 | 1.74 | 2.49 | 4.4 | 6.73 |
20 | 19.58 | 20.42 | 1.4 | 2.22 | 3.19 | 5.66 | 8.72 | |
25 | 24.58 | 25.42 | 2.82 | 4.07 | 7.24 | 11.2 | ||
30 | 29.58 | 30.42 | 4.94 | 8.81 | 13.7 | |||
35 | 34.5 | 35.5 | 10.4 | 16.2 | ||||
40 | 39.5 | 40.5 | 12 | 18.7 | ||||
45 | 44.5 | 45.5 | 21.2 | |||||
50 | 49.5 | 50.5 | 23.6 | |||||
こちらの技術資料は冊子カタログ3013(2015年)当時のデータであり、一部データが古い場合があります。
最新情報は最新カタログでご確認下さいますよう、お願いいたします。
KHK総合カタログ 2025

「選定しやすくリニューアル」をテーマに各種ラック&ピニオンの充実、潤滑システムの新規取り扱い、締結シリーズの拡充など、 新製品を含め200品目、27,000種の歯車を収録した新総合カタログ「KHK2025」をご用意しました。最新版 2024/11/5現在
お申し込みはこちら
お申し込みはこちら





