角形スプライン
18 角形スプライン JIS B 1601:1996より抜粋
歯車の締結に関する規格
N:溝数
d:小径
D:大径
B:スプライン幅
d:小径
D:大径
B:スプライン幅
スプライン穴又はスプライン軸の基準寸法
d mm | 軽荷重用 | 中荷重用 | ||||||
呼び方 N×d×D | N 溝数 | D mm | B mm | 呼び方 N×d×D | N 溝数 | D mm | B mm | |
11 | ― | ― | ― | ― | 6×11×14 | 6 | 14 | 3 |
13 | ― | ― | ― | ― | 6×13×16 | 6 | 16 | 3.5 |
16 | ― | ― | ― | ― | 6×16×20 | 6 | 20 | 4 |
18 | ― | ― | ― | ― | 6×18×22 | 6 | 22 | 5 |
21 | ― | ― | ― | ― | 6×21×25 | 6 | 25 | 5 |
23 | 6×23×26 | 6 | 26 | 6 | 6×23×28 | 6 | 28 | 6 |
26 | 6×26×30 | 6 | 30 | 6 | 6×26×32 | 6 | 32 | 6 |
28 | 6×28×32 | 6 | 32 | 7 | 6×28×34 | 6 | 34 | 7 |
32 | 8×32×36 | 8 | 36 | 6 | 8×32×38 | 8 | 38 | 6 |
36 | 8×36×40 | 8 | 40 | 7 | 8×36×42 | 8 | 42 | 7 |
42 | 8×42×46 | 8 | 46 | 8 | 8×42×48 | 8 | 48 | 8 |
46 | 8×46×50 | 8 | 50 | 9 | 8×46×54 | 8 | 54 | 9 |
52 | 8×52×58 | 8 | 58 | 10 | 8×52×60 | 8 | 60 | 10 |
56 | 8×56×62 | 8 | 62 | 10 | 8×56×65 | 8 | 65 | 10 |
62 | 8×62×68 | 8 | 68 | 12 | 8×62×72 | 8 | 72 | 12 |
72 | 10×72×78 | 10 | 78 | 12 | 10×72×82 | 10 | 82 | 12 |
82 | 10×82×88 | 10 | 88 | 12 | 10×82×92 | 10 | 92 | 12 |
92 | 10×92×98 | 10 | 98 | 14 | 10×92×102 | 10 | 102 | 14 |
102 | 10×102×108 | 10 | 108 | 16 | 10×102×112 | 10 | 112 | 16 |
112 | 10×112×120 | 10 | 120 | 18 | 10×112×125 | 10 | 125 | 18 |
穴及び軸の寸法公差
穴の公差 | 軸の公差 | 結合形式 | |||||||
ブローチ加工後無処理 | ブローチ加工後熱処理 | ||||||||
B | D | d | B | D | d | B | D | d | |
H9 | H10 | H7 | H11 | H10 | H7 | d10 | a11 | f7 | 自由 |
f9 | a11 | g7 | 滑動 | ||||||
h10 | a11 | h7 | 固定 | ||||||
寸法公差及びはめあい
幅B | 小径d | 大径D | 参考 | |||
穴側を焼入 しない | 穴側を焼入 する | はめあい選定の基準 | ||||
穴 | 滑動及び固定 | D9 | F10 | H7 | H11 | |
軸 | 滑動の場合 | f9 | d9 | e8 | a11 | はめあい長さの長い(はめあいの長さが小径の約2倍以上)一般の場合。 精密なはめあいを必要としない場合。 |
h8 | e8 | f7 | 一般の場合。 はめあい長さの長い(はめあいの長さが小径の約2倍以上)精密を要する場合。 | |||
js7(1)又はk7(2) | f7 | g6 | 特に精密なはめあいを必要とする場合。 | |||
固定の場合 | n7 | h7 | js7 | a11 | 一般の場合。 | |
p6 | h6 | js6 | 精密を要する場合。 | |||
s6 | js6 | k6 | ||||
s6(1)又はu6(2) | m6(1)又はk6(2) | m6 | 精密を要する場合。 | |||
u6 | m6 | n6 | 取り外しをしない場合。 | |||
この表は、旧JIS B1601規格の角形スプラインに適用されます。
注
(1)幅6mm以下のものに適用します。
(2)幅6mmを超えるものに適用します。
(2)幅6mmを超えるものに適用します。
備考
幅B及び小径dに対する寸法許容差は互いに関連があるので、寸法記号は同一の行に記載した中から選ばなければならない。例えば、小径に対してf7を選んだときには、焼入れしない穴に対する幅にはh8を選ぶ。
こちらの技術資料は冊子カタログ3013(2015年)当時のデータであり、一部データが古い場合があります。
最新情報は最新カタログでご確認下さいますよう、お願いいたします。
KHK総合カタログ 2025

「選定しやすくリニューアル」をテーマに各種ラック&ピニオンの充実、潤滑システムの新規取り扱い、締結シリーズの拡充など、 新製品を含め200品目、27,000種の歯車を収録した新総合カタログ「KHK2025」をご用意しました。最新版 2024/11/5現在
お申し込みはこちら
お申し込みはこちら




