国際単位系(SI)
2 国際単位系(SI)
数式・単位・その他の資料
基本単位 JIS Z 8202-0:2000より抜粋
計量法におけるSI 基本単位
基本量 | 基本単位 | |
単位の名称 | 記号 | |
長さ | メートル | m |
質量 | キログラム | kg |
時間 | 秒 | s |
電流 | アンペア | A |
熱力学温度 | ケルビン | k |
物質量 | モル | mol |
光度 | カンデラ | cd |
固有の名称を持つSI 組立単位 JIS Z 8202-0:2000より抜粋
組立量 | SI 組立単位 | ||
固有の名称 | 記号 | SI 基本単位及び 組立単位による表し方 | |
平面角 | ラジアン | rad | 1rad=1m/m=1 |
立体角 | ステラジアン | sr | 1sr=1m2/m2=1 |
周波数 | ヘルツ | Hz | 1Hz=1s-1 |
力 | ニュートン | N | 1N=1kg・m/s2 |
圧力、応力 | パスカル | Pa | 1Pa=1N/m2 |
エネルギー、仕事、熱量 | ジュール | J | 1J=1N・m |
電力、放射束 | ワット | W | 1W=1J/s |
電荷、電気量 | クーロン | C | 1C=1A・s |
電位、電位差、電圧、起電力 | ボルト | V | 1V=1W/A |
静電容量 | ファラド | F | 1F=1C/V |
電気抵抗 | オーム | Ω | 1Ω=1V/A |
セルシウス温度 | セルシウス度※ | ℃ | 1℃=1K |
※セルシウス度は、セルシウス温度での値を示す際に用いる単位ケルビンに代わる単位固有の名称である(JIS Z 8202-4:2000 4-1,a及び4-2,aを参照)
国際単位(SI)への切換えで問題になる単位の換算値
名称 | 換算値 |
力 | 1N = 1.01972×10-1kgf 1kgf = 9.80665 N |
応力 | 1MPa又はN/mm2 = 1.01972×10-1kgf/mm2 1kgf/mm2 = 9.80665 MPa又はN/mm2 |
仕事エネルギー | 1J = 2.77778×10-7kW・h = 1.01972×10-1kgf・m 1kgf・m = 9.80665J, 1kW・h = 3.600×106J |
仕事率動力 | 1kW = 1.01972×102kgf・m/s 1kgf・m/s = 9.80665×10-3kW |
接頭語
接頭語の名称(記号) | 係数 | 接頭語の名称(記号) | 係数 | |
ヨタ(Y) | 1024 | デシ(d) | 10-1 | |
ゼタ(Z) | 1021 | センチ(c) | 10-2 | |
エクサ(E) | 1018 | ミリ(m) | 10-3 | |
ペタ(P) | 1015 | マイクロ(μ) | 10-6 | |
テラ(T) | 1012 | ナノ(n) | 10-9 | |
ギガ(G) | 109 | ピコ(p) | 10-12 | |
メガ(M) | 106 | フェムト(f) | 10-15 | |
キロ(k) | 103 | アト(a) | 10-18 | |
ヘクト(h) | 102 | ゼプト(z) | 10-21 | |
デカ(da) | 101 | ヨクト(y) | 10-24 |
角度に関する単位の変換
度を度分秒に変換する方法(θ = 20.5445°の場合の計算例)
計算項目 | 記号 | 単位 | 式 | 計算例 |
度 | D | ° | 小数点以下切捨て | 20° |
分 | M | ' | (θ - D)×60 小数点以下切捨て | 32' |
秒 | S | " | {(θ- D)× 60 - M}×60 | 40.2" |
度分秒を度に変換する方法(D° M’ S”= 25° 30' 40" の場合の計算例)
計算項目 | 記号 | 単位 | 式 | 計算例 |
度 | θ | ° | ![]() | 25.5111° |
度をラジアンに変換する方法(θ = 25°の場合)
計算項目 | 記号 | 単位 | 式 | 計算例 |
ラジアン | θ | rad | ![]() | 0.4363 |
ラジアンを度に変換する方法(θ = 1.5 radの場合の計算例)
計算項目 | 記号 | 単位 | 式 | 計算例 |
度 | θ | ° | ![]() | 85.9437° |
こちらの技術資料は冊子カタログ3013(2015年)当時のデータであり、一部データが古い場合があります。
最新情報は最新カタログでご確認下さいますよう、お願いいたします。
KHK総合カタログ 2025

「選定しやすくリニューアル」をテーマに各種ラック&ピニオンの充実、潤滑システムの新規取り扱い、締結シリーズの拡充など、 新製品を含め200品目、27,000種の歯車を収録した新総合カタログ「KHK2025」をご用意しました。最新版 2024/11/5現在
お申し込みはこちら
お申し込みはこちら







